Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Construcción: Parada de Ruta 19 Cerrada Temporalmente
Otra causa: Se suspende servicio de la Ruta 60X a partir del 11 de diciembre
Ver Alertas de Servicio

Ruta 19: Broadway / River Road

Conecta Keizer Transit Center y Downtown Transit Center

La Ruta 19 opera todos los días de la semana excepto algunos días feriados.

Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Horario de Servicio de Sábado

7:00 AM 7:07 AM 7:15 AM 7:22 AM
7:30 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:52 AM
8:00 AM 8:07 AM 8:15 AM 8:22 AM
8:30 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:52 AM
9:00 AM 9:07 AM 9:15 AM 9:22 AM
9:30 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:52 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:15 AM 10:22 AM
10:30 AM 10:37 AM 10:45 AM 10:52 AM
11:00 AM 11:07 AM 11:15 AM 11:22 AM
11:30 AM 11:37 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:15 PM 12:22 PM
12:30 PM 12:37 PM 12:45 PM 12:52 PM
1:00 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:22 PM
1:30 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:52 PM
2:00 PM 2:07 PM 2:15 PM 2:22 PM
2:30 PM 2:37 PM 2:45 PM 2:52 PM
3:00 PM 3:07 PM 3:15 PM 3:22 PM
3:30 PM 3:37 PM 3:45 PM 3:52 PM
4:00 PM 4:07 PM 4:15 PM 4:22 PM
4:30 PM 4:37 PM 4:45 PM 4:52 PM
5:00 PM 5:07 PM 5:15 PM 5:22 PM
5:30 PM 5:37 PM 5:45 PM 5:52 PM
6:00 PM 6:06 PM 6:12 PM 6:19 PM
6:30 PM 6:36 PM 6:42 PM 6:49 PM
7:00 PM 7:06 PM 7:12 PM 7:19 PM
8:00 PM 8:06 PM 8:12 PM 8:19 PM
9:00 PM 9:06 PM 9:12 PM 9:19 PM

Horario de Servicio de Sábado

6:24 AM 6:26 AM 6:33 AM 6:42 AM 6:50 AM
6:54 AM 6:56 AM 7:03 AM 7:12 AM 7:20 AM
7:24 AM 7:26 AM 7:33 AM 7:42 AM 7:50 AM
7:54 AM 7:56 AM 8:03 AM 8:12 AM 8:20 AM
8:24 AM 8:26 AM 8:33 AM 8:42 AM 8:50 AM
8:54 AM 8:56 AM 9:03 AM 9:12 AM 9:20 AM
9:24 AM 9:26 AM 9:33 AM 9:42 AM 9:50 AM
9:54 AM 9:56 AM 10:03 AM 10:12 AM 10:20 AM
10:24 AM 10:26 AM 10:33 AM 10:42 AM 10:50 AM
10:54 AM 10:56 AM 11:03 AM 11:12 AM 11:20 AM
11:24 AM 11:26 AM 11:33 AM 11:42 AM 11:50 AM
11:54 AM 11:56 AM 12:03 PM 12:12 PM 12:20 PM
12:24 PM 12:26 PM 12:33 PM 12:42 PM 12:50 PM
12:54 PM 12:56 PM 1:03 PM 1:12 PM 1:20 PM
1:24 PM 1:26 PM 1:33 PM 1:42 PM 1:50 PM
1:54 PM 1:56 PM 2:03 PM 2:12 PM 2:20 PM
2:24 PM 2:26 PM 2:33 PM 2:42 PM 2:50 PM
2:54 PM 2:56 PM 3:03 PM 3:12 PM 3:20 PM
3:24 PM 3:26 PM 3:33 PM 3:42 PM 3:50 PM
3:54 PM 3:56 PM 4:03 PM 4:12 PM 4:20 PM
4:24 PM 4:26 PM 4:33 PM 4:42 PM 4:50 PM
4:54 PM 4:56 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:20 PM
5:24 PM 5:26 PM 5:33 PM 5:42 PM 5:50 PM
5:54 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:12 PM 6:20 PM
6:25 PM 6:27 PM 6:34 PM 6:42 PM 6:50 PM
7:30 PM 7:32 PM 7:39 PM 7:47 PM 7:55 PM
8:30 PM 8:32 PM 8:39 PM 8:47 PM 8:55 PM

¿Quiere imprimir el horario?

¿Quiere imprimir el horario?