Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Fiesta: Sin servicio el día de Navidad
Fiesta: Sin servicio el día de Año Nuevo
Otra causa: Cambio de servicio, efectivo a partir del 5 de enero de 2025
Ver Alertas de Servicio

Ruta 17: Edgewater Street

Conecta West Salem y Downtown TC

La Ruta 17 opera todos los días de la semana excepto algunos días feriados.

Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Horario de Servicio de Sábado

7:00 AM 7:13 AM 7:18 AM 7:24 AM
7:30 AM 7:43 AM 7:48 AM 7:54 AM
8:00 AM 8:13 AM 8:18 AM 8:24 AM
8:30 AM 8:43 AM 8:48 AM 8:54 AM
9:00 AM 9:13 AM 9:18 AM 9:24 AM
9:30 AM 9:43 AM 9:48 AM 9:54 AM
10:00 AM 10:13 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:30 AM 10:43 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:00 AM 11:13 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:30 AM 11:43 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:00 PM 12:13 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:30 PM 12:43 PM 12:48 PM 12:54 PM
1:00 PM 1:13 PM 1:18 PM 1:24 PM
1:30 PM 1:43 PM 1:48 PM 1:54 PM
2:00 PM 2:13 PM 2:18 PM 2:24 PM
2:30 PM 2:43 PM 2:48 PM 2:54 PM
3:00 PM 3:13 PM 3:18 PM 3:24 PM
3:30 PM 3:43 PM 3:48 PM 3:54 PM
4:00 PM 4:13 PM 4:18 PM 4:24 PM
4:30 PM 4:43 PM 4:48 PM 4:54 PM
5:00 PM 5:13 PM 5:18 PM 5:24 PM
5:30 PM 5:43 PM 5:48 PM 5:54 PM
6:00 PM 6:13 PM 6:18 PM 6:24 PM
6:30 PM 6:43 PM 6:48 PM 6:54 PM
7:00 PM 7:13 PM 7:18 PM 7:24 PM
8:00 PM 8:13 PM 8:18 PM 8:24 PM
9:00 PM 9:13 PM 9:18 PM 9:24 PM

Horario de Servicio de Sábado

6:26 AM 6:31 AM 6:40 AM 6:50 AM
6:56 AM 7:01 AM 7:10 AM 7:20 AM
7:26 AM 7:31 AM 7:40 AM 7:50 AM
7:56 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:20 AM
8:26 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:50 AM
8:56 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:20 AM
9:26 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:50 AM
9:56 AM 10:01 AM 10:10 AM 10:20 AM
10:26 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:50 AM
10:56 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:26 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:50 AM
11:56 AM 12:01 PM 12:10 PM 12:20 PM
12:26 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:50 PM
12:56 PM 1:01 PM 1:10 PM 1:20 PM
1:26 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:50 PM
1:56 PM 2:01 PM 2:10 PM 2:20 PM
2:26 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:50 PM
2:56 PM 3:01 PM 3:10 PM 3:20 PM
3:26 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:50 PM
3:56 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:20 PM
4:26 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:50 PM
4:56 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:20 PM
5:26 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:50 PM
5:56 PM 6:01 PM 6:10 PM 6:20 PM
6:26 PM 6:31 PM 6:40 PM 6:50 PM
7:26 PM 7:31 PM 7:40 PM 7:50 PM
8:26 PM 8:31 PM 8:40 PM 8:50 PM

¿Quiere imprimir el horario?

¿Quiere imprimir el horario?