Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Fiesta: Sin servicio el día de Navidad
Fiesta: Sin servicio el día de Año Nuevo
Otra causa: Cambio de servicio, efectivo a partir del 5 de enero de 2025
Ver Alertas de Servicio

Ruta 18: 12th / Liberty

Conecta South Salem y Downtown TC

La Ruta 18 opera de lunes - sábado. No opera ni los domingos ni algunos días feriados.

Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Horario de Servicio de Sábado

7:30 AM 7:38 AM 7:42 AM 7:51 AM 7:54 AM 7:58 AM 8:03 AM 8:08 AM
8:30 AM 8:38 AM 8:42 AM 8:51 AM 8:54 AM 8:58 AM 9:03 AM 9:08 AM
9:30 AM 9:38 AM 9:43 AM 9:52 AM 9:55 AM 9:59 AM 10:04 AM 10:09 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:43 AM 10:52 AM 10:55 AM 10:59 AM 11:04 AM 11:09 AM
11:30 AM 11:38 AM 11:43 AM 11:52 AM 11:55 AM 11:59 AM 12:04 PM 12:09 PM
12:30 PM 12:38 PM 12:43 PM 12:52 PM 12:55 PM 12:59 PM 1:04 PM 1:09 PM
1:30 PM 1:38 PM 1:43 PM 1:52 PM 1:55 PM 1:59 PM 2:04 PM 2:09 PM
2:30 PM 2:39 PM 2:44 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:05 PM 3:10 PM
3:30 PM 3:39 PM 3:44 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:05 PM 4:10 PM
4:30 PM 4:39 PM 4:44 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:05 PM 5:10 PM
5:30 PM 5:39 PM 5:44 PM 5:53 PM 5:56 PM 6:00 PM 6:05 PM 6:10 PM
6:30 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:53 PM 6:56 PM 7:00 PM 7:05 PM 7:10 PM
7:30 PM 7:37 PM 7:41 PM 7:49 PM 7:52 PM 7:56 PM 8:01 PM 8:06 PM
8:30 PM 8:37 PM 8:41 PM 8:49 PM 8:52 PM 8:56 PM 9:01 PM 9:06 PM

Horario de Servicio de Sábado

6:10 AM 6:13 AM 6:18 AM 6:21 AM 6:27 AM 6:35 AM 6:39 AM 6:50 AM
7:10 AM 7:13 AM 7:18 AM 7:21 AM 7:27 AM 7:35 AM 7:39 AM 7:50 AM
8:10 AM 8:13 AM 8:18 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:35 AM 8:39 AM 8:50 AM
9:10 AM 9:13 AM 9:18 AM 9:21 AM 9:27 AM 9:35 AM 9:39 AM 9:50 AM
10:11 AM 10:14 AM 10:19 AM 10:22 AM 10:28 AM 10:36 AM 10:40 AM 10:50 AM
11:11 AM 11:14 AM 11:19 AM 11:22 AM 11:28 AM 11:36 AM 11:40 AM 11:50 AM
12:11 PM 12:14 PM 12:19 PM 12:22 PM 12:28 PM 12:36 PM 12:40 PM 12:50 PM
1:11 PM 1:14 PM 1:19 PM 1:22 PM 1:28 PM 1:36 PM 1:40 PM 1:50 PM
2:11 PM 2:14 PM 2:19 PM 2:22 PM 2:28 PM 2:36 PM 2:40 PM 2:50 PM
3:12 PM 3:15 PM 3:20 PM 3:23 PM 3:29 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:50 PM
4:12 PM 4:15 PM 4:20 PM 4:23 PM 4:29 PM 4:37 PM 4:41 PM 4:50 PM
5:12 PM 5:15 PM 5:20 PM 5:23 PM 5:29 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:50 PM
6:12 PM 6:15 PM 6:20 PM 6:23 PM 6:29 PM 6:37 PM 6:41 PM 6:50 PM
7:12 PM 7:15 PM 7:20 PM 7:23 PM 7:29 PM 7:37 PM 7:41 PM 7:50 PM
8:14 PM 8:17 PM 8:22 PM 8:24 PM 8:29 PM 8:36 PM 8:39 PM 8:47 PM

¿Quiere imprimir el horario?

¿Quiere imprimir el horario?