Route 14: Windsor Island Road

Connects Keizer TC and Keizer TC

Route 14 operates Monday - Friday, not weekends nor some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.

 

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.
Select direction of travel:

All stops on Route ...

    Arrow Down IconIcon of a downward-facing arrow.
    icons/close_dark_hoverCreated with Sketch Beta.

    View this stop

    Weekday Service Schedule

    6:00 AM 6:02 AM 6:08 AM
    6:30 AM 6:32 AM 6:38 AM
    7:00 AM 7:02 AM 7:08 AM
    7:30 AM 7:32 AM 7:38 AM
    8:00 AM 8:02 AM 8:08 AM
    8:30 AM 8:32 AM 8:38 AM
    9:00 AM 9:02 AM 9:08 AM
    9:30 AM 9:32 AM 9:38 AM
    10:00 AM 10:02 AM 10:08 AM
    10:30 AM 10:32 AM 10:38 AM
    11:00 AM 11:02 AM 11:08 AM
    11:30 AM 11:32 AM 11:38 AM
    12:00 PM 12:02 PM 12:08 PM
    12:30 PM 12:32 PM 12:38 PM
    1:00 PM 1:02 PM 1:08 PM
    1:30 PM 1:32 PM 1:38 PM
    2:00 PM 2:02 PM 2:08 PM
    2:30 PM 2:32 PM 2:38 PM
    3:00 PM 3:02 PM 3:10 PM
    3:30 PM 3:32 PM 3:40 PM
    4:00 PM 4:02 PM 4:10 PM
    4:30 PM 4:32 PM 4:40 PM
    5:00 PM 5:02 PM 5:10 PM
    5:30 PM 5:32 PM 5:40 PM
    6:00 PM 6:02 PM 6:10 PM
    6:30 PM 6:32 PM 6:40 PM
    7:00 PM 7:02 PM 7:08 PM
    7:30 PM 7:32 PM 7:38 PM
    8:00 PM 8:02 PM 8:08 PM
    8:30 PM 8:32 PM 8:38 PM
    9:00 PM 9:02 PM 9:08 PM

    Weekday Service Schedule

    6:08 AM 6:10 AM 6:22 AM
    6:38 AM 6:40 AM 6:52 AM
    7:08 AM 7:10 AM 7:22 AM
    7:38 AM 7:40 AM 7:52 AM
    8:08 AM 8:10 AM 8:22 AM
    8:38 AM 8:40 AM 8:52 AM
    9:08 AM 9:10 AM 9:22 AM
    9:38 AM 9:40 AM 9:52 AM
    10:08 AM 10:10 AM 10:22 AM
    10:38 AM 10:40 AM 10:52 AM
    11:08 AM 11:10 AM 11:22 AM
    11:38 AM 11:40 AM 11:52 AM
    12:08 PM 12:10 PM 12:22 PM
    12:38 PM 12:40 PM 12:52 PM
    1:08 PM 1:10 PM 1:22 PM
    1:38 PM 1:40 PM 1:52 PM
    2:08 PM 2:10 PM 2:22 PM
    2:38 PM 2:40 PM 2:52 PM
    3:10 PM 3:12 PM 3:23 PM
    3:40 PM 3:42 PM 3:53 PM
    4:10 PM 4:12 PM 4:23 PM
    4:40 PM 4:42 PM 4:53 PM
    5:10 PM 5:12 PM 5:23 PM
    5:40 PM 5:42 PM 5:53 PM
    6:10 PM 6:12 PM 6:23 PM
    6:40 PM 6:42 PM 6:53 PM
    7:08 PM 7:10 PM 7:22 PM
    7:38 PM 7:40 PM 7:52 PM
    8:08 PM 8:10 PM 8:22 PM
    8:38 PM 8:40 PM 8:52 PM
    9:08 PM 9:10 PM 9:22 PM

    Would you like to print the schedule?

    Would you like to print the schedule?